학생현황(59명)
자연과학영역 | 예술영역 | 계 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
창 (9) | 가야금 (10) | 교양 (시창청음) | 서예 (5) | 한국화 (8) | |||||||||||||||||
5학년 | 6학년 | 초4 | 초5 | 초6 | 중1 | 중2 | 중3 | 초4 | 초5 | 초 6 | 중1 | 중2 | 공 통 | 초4 | 초5 | 초6 | 초5 | 초6 | 중2 | 59 | |
13 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
27 | 9 | 10 | 5 | 8 |
영재학급 운영 시수
자연영재(27명)
구분 | 학년 | 인원 (명) | 연간 운영 시간 | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과학(70) | 수학(55) | 정보 (35) | 창의적 체험활동 (40) | 계 | ||||||||
기본 | 심화 | 융합 | 기본 | 심화 | 융합 | 소프트웨어 | ||||||
초 | 5 | 13 | 50 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | 35 | 40 | 200 | 집중이수시간(20) 운영은 별도 계획에 의함 |
6 | 14 | 50 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | 35 | 40 | 200 | ||
계 | 27 | 100 | 20 | 20 | 70 | 20 | 20 | 70 | 80 | 400 |
예술영재(32명)
구분 | 인원 (명) | 연간 운영 시간 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
기본 과정 (80) | 창의적 체험활동 (40) | 계 | |||
서예 | 5 | 80 | 20 | 100 | 집중이수시간(20) 운영은 별도 계획에 의함 |
한국화 | 8 | 80 | 20 | 100 | |
창 | 9 | 80 | 20 | 100 | |
가야금 | 10 | 80 | 20 | 100 | |
시창청음 | 공통(19) | 20 | 20 | ||
계 | 32 | 340 | 80 | 420 |
수업운영 시간 및 장소
영역 | 운영요일 | 운영시간 | 운영장소 |
---|---|---|---|
자연과학 | 월, 화, 목 | 17:20 ~ 18:50 | 탐구실1층, 융합실2층, 정보실 2층 |
창 | 화, 목 | 17:20 ~ 19:00 | 판소리실(3층) |
가야금 | 화, 목 | 가야금실(2층) | |
서예 | 화(1학기) 월,화(2학기) |
예술실(1층) | |
한국화 | 월,목(1학기) 목(2학기) |
예술실(1층) | |
시창청음 | 목(1학기) | 판소리실(3층) |