위반행위 | 근거 법조문 | 과태료 금액(만원) | ||
---|---|---|---|---|
1회 위반 | 2회 위반 |
3회 이상 위반 | ||
가. 법 제4조제3항에 따른 안전조치를 하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제1호 | |||
1) 10일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 30 | |||
2) 11일 이상 20일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 60 | |||
3) 21일 이상 30일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 90 | |||
4) 31일 이상 60일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 120 | |||
5) 61일 이상 90일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 150 | |||
6) 91일 이상 안전조치를 하지 않은 경우 | 300 | |||
나. 법 제6조제4항을 위반하여 등록증명서를 게시하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제1호의2 | 50 | 100 | 200 |
다. 법 제10조제1항에 따른 학원 휴원·폐원 신고를 하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제2호 | |||
1) 1개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 50 | |||
2) 2개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 100 | |||
3) 3개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 200 | |||
4) 6개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 300 | |||
라. 법 제13조제2항에 따른 강사의 연령·학력·전공과목 및 경력 등에 관한 인적 사항을 게시하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제3호 | 50 | 100 | 200 |
마. 법 제13조의2에 따른 검증을 하지 않고 외국인강사를 채용한 경우 | 법 제23조제1항제3호의2 | 100 | 200 | 300 |
바. 법 제14조제5항 또는 제14조의2제5항을 위반하여 신고증명서를 게시 또는 제시하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제4호 | 50 | 100 | 200 |
사. 법 제14조제6항 또는 제14조의2제6항의 사유가 발생한 날부터 1개월 이내에 신고증명서의 재발급을 신청하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제5호 | 50 | 100 | 200 |
아. 법 제14조제9항에 따른 교습소 휴소·폐소 신고를 하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제2호 | |||
1) 1개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 50 | |||
2) 2개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 100 | |||
3) 3개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 200 | |||
4) 6개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 300 | |||
자. 법 제14조의2제10항에 따른 표지를 부착하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제6호의3 | 50 | 100 | 200 |
차. 법 제15조제1항에 따른 영수증을 발급하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제6호의2 | 100 | 200 | 300 |
카. 법 제15조제3항을 위반하여 표시·게시·고지를 하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제7호 | 50 | 100 | 200 |
타. 법 제15조제4항을 위반하여 교습비등을 거짓으로 표시·게시·고지한 경우 | 법 제23조제1항제7호 | 100 | 200 | 300 |
파. 법 제15조제4항을 위반하여 교습비등을 징수한 경우 | 법 제23조제1항제7호의2 | 100 | 200 | 300 |
하. 법 제15조제6항에 따른 교습비등의 조정명령을 위반한 경우 | 법 제23조제1항제7호의3 | 100 | 150 | 300 |
거. 법 제15조의3을 위반하여 장부 또는 서류를 비치·관리하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제7호의4 | 50 | 100 | 200 |
너. 법 제16조제3항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고를 한 경우 | 법 제23조제1항제8호 | |||
1) 보고를 하지 않은 경우 | 50 | 100 | 200 | |
2) 거짓으로 보고를 한 경우 | 70 | 150 | 300 | |
더. 법 제16조제3항에 따른 관계 공무원의 출입·검사를 거부·방해 또는 기피한 경우 | 법 제23조제1항제9호 | 100 | 200 | 300 |
러. 법 제18조에 따른 교습비등을 반환하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제10호 | |||
1) 반환할 금액의 일부를 반환하지 않은 경우 | 50 | 100 | 200 | |
2) 반환할 금액의 전부를 반환하지 않은 경우 | 100 | 200 | 300 |
벌점 (점) | 1~30 | 31~35 | 36~40 | 41~45 | 46~50 | 51~55 | 56~60 | 61~65 | 66 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정처분 | 경고 및 시정명령 | 정지 7일 | 정지 15일 | 정지 30일 | 정지 45일 | 정지 60일 | 정지 75일 | 정지 90일 | 등록 말소 |
“등록말소”는 교습소의 경우 “폐지”, 개인과외교습자의 경우 “과외교습 중지 1년” 으로 한다.
“정지”는 학원․교습소의 경우 “교습정지”를, 독서실의 경우 “학습장소 제공정지”를, 개인과외교습자의 경우 “과외교습중지”를 의미한다.
구분 | 위반사항 | 위반내용 및 정도 | 위반 횟수별 벌점 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | ||||||
시설 | 시설․설비 및 교구 무단 변경 | 등록시설․설비 규모 변경 | 15 | 30 | 45 | |||
단위시설기준 면적 미달 | 20 | 30 | 40 | |||||
교구 및 기타 변경 미 통보 | 5 | 10 | 15 | |||||
위치무단 변경 | 20 | 30 | 40 | |||||
학원설립․운영자 및 교습자 | 설립․운영자 무단변경 | 45 | 55 | 66 | ||||
교습자 무단변경 | 45 | 66 | ||||||
성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력 미조회(강사 및 직원 등) | 20 | 40 | 60 | |||||
온라인민원서비스 허위 신고 | 20 | 40 | 60 | |||||
교습비등 | 등록(조정)한 교습비등 초과징수 | 초 과 율 | 50%이상 | 25 | 50 | 66 | ||
30%이상-50%미만 | 15 | 30 | 45 | |||||
30%미만 | 10 | 20 | 30 | |||||
교습비등 변경 | 교습비등 변경 미등록 | 10 | 20 | 30 | ||||
교습비등 조정명령 미이행 | 35 | 66 | ||||||
교습비등 표시 게시 | 교습비등 (건물 내·외부)미표시․미게시 또는 허위표시․허위게시 | 10 | 20 | 30 | ||||
교습비등 부분표시․부분게시 | 5 | 10 | 15 | |||||
서면고지 요구 불응 | ||||||||
교습비등 영수증 관련사항 위반 | 유 형 별 | 미발급,허위발급,과목통합발급,영수증원부 미비치 또는 허위기재 | 10 | 20 | 30 | |||
부실기재(비치) | 5 | 10 | 15 | |||||
교습비등 미반환 | 15 | 30 | 45 | |||||
강사, 영양사, 생활지도 담당인력, 교습소 보조요원 | 무자격 강사등 채용 | 무자격강사 1인당 | 20 | 40 | 50 | |||
강사 등 인적사항 게시 관련 | 허위게시 또는 미게시 | 10 | 20 | 30 | ||||
강사 등 적정수 미채용 | 미채용 기간 | 1월이상 | 10 | 20 | 30 | |||
1월미만 | 5 | 10 | 15 | |||||
강사 등 채용 ․미등록 및 해임 미통보 | 채용(해임)후 기간 | 1월 이상 | 5 | 10 | 15 | |||
1월 미만 | 3 | 6 | 9 | |||||
교습소의 보조요원의 교습행위 | 20 | 40 | 50 | |||||
임시교습자 관련 사항위반 | 5 | 10 | 15 | |||||
교습과정 운영 교습과정 운영 | 등록(신고)외 교습과정운영 | 45 | 55 | 66 | ||||
원칙내 세부 교습과정 운영 위반 | 위반운영 정 도 | 교습과정내 과목, 1일교습시간, 입원자격 | 10 | 20 | 30 | |||
기 타 | 5 | 10 | 15 | |||||
2월이상 무단 미개원 | 개원 촉구후 불이행시 66 | |||||||
2월이상 무단휴원 | 개원 촉구후 불이행시 66 | |||||||
1월이상 휴원 | 15 | 30 | 45 | |||||
독서실 남․여 혼석 | 전체 좌석수 대비 혼석비율 | 30% 이상 | 15 | 30 | 45 | |||
30% 미만 | 10 | 20 | 30 | |||||
운영과 관련된 부조리 | 발생 사유 | 고의 또는 중대 | 45 | 66 | ||||
경미 | 10 | 20 | 30 | |||||
생활지도 불철저로 일어난 부조리(안전사고,도난,풍기문란, 학생 체벌 등) | 부조리 정 도 | 고의 또는 중대 | 15 | 30 | 45 | |||
경미 | 10 | 15 | 20 | |||||
허위과대광고 | 정 도 | 중대 | 15 | 30 | 45 | |||
경미 | 5 | 10 | 15 | |||||
명칭사용위반 | 고유명칭 무단사용 | 10 | 20 | 30 | ||||
명칭표기 위반 | 5 | 10 | 15 | |||||
일시수용능력인원 초과 | 초과 정도 | 50% 이상 | 15 | 30 | 45 | |||
30%이상-50%미만 | 10 | 20 | 30 | |||||
30% 미만 | 5 | 10 | 15 | |||||
등록증명서(신고증명서) 게시·표시 위반 | 등록증명서(신고증명서) 미게시 | 5 | 10 | 15 | ||||
등록증명서(신고증명서) 분실·훼손시 재발급 미신청 | 5 | 10 | 15 | |||||
광고시 시행령 제16조의3에 따른 등록증명서(신고증명서) 표시 내용 미표시, 부분표시 | 5 | 10 | 15 | |||||
환경불량 | 법 제5조에 따른 교육환경 및 위생시설 미달 | 10 | 20 | 30 | ||||
기 타 | 5 | 10 | 15 | |||||
제장부 미비치 또는 부실기재 등 | 미비치 및 부실정도 | 미비치 | 10 | 20 | 30 | |||
부실기재(비치) | 5 | 10 | 15 | |||||
교습시간 위반 | 25 | 50 | 66 | |||||
보험 또는 공제 사업 미가입 | 미가입 | 25 | 50 | 66 | ||||
배상기준 미달 | 15 | 30 | 45 | |||||
보호자 동승없이 어린이통학차량 운행(어린이통학버스 신고를 하지 아니한 경우를 포함) 중 사고 | 법 제17조제1항제11호에 및 같은 법 시행규칙 제18조에 따라 보호자 동승 없이 어린이통학버스운행 중 탑승한 어린이가 사망하거나 중상해를 입은경우 | 66 | ||||||
아동학대 행위 | 법 제17조의 아동학대 행위 | 66 | ||||||
지도 ․ 감독 | 출입검사 거부․ 방해 및 기피 등 | 거부 및 방해 정도 | 강박행위 | 66 | ||||
출입검사 거부․방해 또는 기피, 서류 제출거부 | 45 | 66 | ||||||
교습정지명령 불이행 | 66 | |||||||
관계규정에 의한 행정처분 미이행 | 25 | 50 | 66 | |||||
교습에 관한사항 또는 통계자료 미보고 또는 허위보고 | 10 | 20 | 30 | |||||
게시된 행정처분장 훼손 | 훼손정도 | 제거 | 20 | 40 | 66 | |||
기타 | 10 | 20 | 30 | |||||
기타 | 학원설립․운영자, 교습자 연수불참 | 10 | 31 | |||||
강사연수 불참 | 강사연수 불참 시 불참 강사수와 관계없이 해당 학원에 벌점 부여 | 5 | 31 | |||||
개인과외 교습자 | 허위신고 | 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 신고 | 66 | |||||
강사채용 | 강사채용 | 66 | ||||||
교습과목 변경 위반 | 교습과목 변경 미신고 | 30 | 45 | 66 | ||||
교습장소 변경 위반 | 교습장소 변경 미신고 | 30 | 66 | |||||
교습비등 | 초과징수 | 30 | 45 | 66 | ||||
조정명령 위반 | 30 | 45 | 66 | |||||
변경 미신고 | 30 | 45 | 66 | |||||
미 반환 | 30 | 45 | 66 | |||||
영수증 미발급 | 30 | 45 | 66 | |||||
미 게시(건물 내·외부), 허위 게시 | 30 | 45 | 66 | |||||
허위·과대 광고 | 허위·과대 광고 | 30 | 45 | 66 | ||||
신고증명서 미게시(미제시) | 신고증명서 미게시(미제시) | 30 | 45 | 66 | ||||
신고증명서 분실·훼손시 재발급 미신청 | 30 | 45 | 66 | |||||
광고시 시행령 제16조의3에 따른 신고증명서 표시 내용 미표시, 부분표시 | 30 | 45 | 66 | |||||
행정명령 미이행 | 관계규정에 의한 행정명령 미이행 | 30 | 45 | 66 | ||||
제장부 미비치 등 | 제장부(서류)미비치 또는 부실기재 | 30 | 45 | 66 | ||||
개인 인적사항 미신고 | 개인 변경 인적사항 미신고 | 30 | 66 | |||||
아동학대 행위 | 법 제17조의 아동학대 행위 | 66 | ||||||
개인과외교습자 표지 미부착 | 교습장소가 주거지인 경우 외부에 개인과외교습자 표지 미부착 | 30 | 45 | 66 | ||||
교습시간 위반 | 30 | 50 | 66 | |||||
그 밖의 위반사항 | (학원 및 교습소의 위반사항 준용) |
위반사항 벌점표 적용기준